<
>
RTA-C060-Q-2L2T-421 额定负载:600 kg 潜伏型升举AMR
RTA-C060-Q-2L2T-421 额定负载:600 kg 潜伏型升举AMR
产地:中国
型号:RTA-C060-Q-2L2T-421
产品描述
详细规格和特点
产品详情
● 支持600kg负载,2.0m/s空载速度,1.5m/s额定负载速度
● 尺寸优化,适应更狭窄通道,更多种载具
● 激光SLAM,视觉融合导航,满足不同环境需求
● 多重避障方案组合,使用更安全
● 支持电池快换,无需充电等待
● 支持WiFi/5G,高带宽低延时,调度指挥更及时
产品参数
| 产品尺寸 | 950 mm×650 mm×300 mm |
|---|---|
| 旋转直径 | 1000 mm |
| 举升行程 | 60 mm |
| 底盘离地间隙 | 20 mm |
| 举升盘尺寸 | 900 mm×560 mm |
| 举升方式 | 电动 |
| 整机自重 | 170 kg |
| 额定负载 | 600 kg |
| 液晶显示屏 | 支持 |
| 触摸屏 | 支持 |
| 导航方式 | 二维码/纹理/激光SLAM(选配) |
| 通讯方式 | WiFi/5G |
| 驱动方式 | 双轮差速 |
| 最大运行速度 | 2.0 m/s |
|---|---|
| 空载最大加速度 | 1 m/s² |
| 单车空载停止车体中心位置精度 | ±10 mm |
| 单车空载停止角度精度 | ±1° |
| 爬坡能力 | 3°/5% |
| 越障高度 | 10 mm |
| 避障方式 | 激光、TOF |
|---|---|
| 碰撞条检测 | 前、后 |
| 急停按钮 | 前、后 |
| 声光告警 | 支持 |
| 工作时间 | 8.0 h |
|---|---|
| 充电时间 | 1.5 h |
| 充电模式 | 手动/自动,手动快换电池 |
| 充放电循环次数 | 1500次 |
| 工作温度 | 0℃~40℃ |
|---|---|
| 充电温度 | 0℃~40℃ |
| 工作湿度 | 5%~90%(RH),无凝结 |
尺寸图

留言以便快速回复
相关产品