<
>
XX100E XX150 XX200B XX150C
XX100E XX150 XX200B XX150C
产品详情
亮点:
60mm lift height AGV
,1000kg load capacity Automated Guided Vehicle
,laser SLAM navigation AGV
产品描述
详细规格和特点
| ● 标配 ○ 选配 --无 | |||||
| 产品型号 | XX100E | XX150 | XX200B | XX150C | |
| 导航方式 | 二维码 | ● | ● | ● | ● |
| 纹理 | ● | ● | ● | ● | |
| 激光SLAM | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 外形尺寸L*W*H(mm) | 1441*1145*313 | 1441*1145*313 | 1450*1150*313 | 1148*820*265 | |
| 旋转直径(mm) | 1530 | 1530 | 1530 | 1200 | |
| 举升行程(mm) | 60 | 100 | 100 | 60 | |
| 底盘离地间隙(mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 基本参数 | 举升盘尺寸(mm) | 1360*970 | 1360*970 | 1360*970 | 1120*770 |
| 举升方式 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
| 自重(kg) | 350 | 350 | 350 | 258 | |
| 额定负载(kg) | 1000 | 1500 | 2000 | 1500 | |
| 液晶显示屏 | ● | ● | ● | ● | |
| 激光避障(前) | ● | ● | ● | ● | |
| 激光避障(后) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| TOF避障(前) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| TOF避障(后) | -- | ○ | ○ | ○ | |
| 避障(°)*前后双激光配置 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
| 安全防护 | 示廓灯 | ● | ● | ○ | ● |
| 碰撞检测 | ● | ● | ● | ● | |
| 碰撞条 | 前、后 | 前、后 | 前、后 | 前、后 | |
| 急停按钮 | 前、后、左、右 | 前、后、左、右 | 前、后、左、右 | 前、后 | |
| 声光报警 | ● | ● | ● | ● | |
| 空载额定加速度(m/s²) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | |
| 空载最大运行速度(m/s) | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | |
| 额定负载加速度(m/s²) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 额定负载运行速度(m/s) | 1 | 1 | 0.7 | 1.2 | |
| 停止角度精度(°) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | |
| 运动性能 | 停止位置精度(mm) | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 |
| 运行方向 | 前后双向+原地旋转 | 前后双向+原地旋转 | 前后双向+原地旋转 | 前后双向+原地旋转 | |
| 越障高度(mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 过沟能力(mm) | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 爬坡性能 | 3°(5%) | 3°(5%) | 3°(5%) | 4°(7%) | |
| 额定工况工作时间(h) | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 电池性能 | 充电方式 | 手动/自动2 | 手动/自动2 | 手动/自动2 | 手动/自动2 |
| 充电时间(h) | |||||
| 运行环境 | 运行温度 | 0℃-40℃ | 0℃-40℃ | 0℃-40℃ | 0℃-40℃ |
| 通信方式 | 802.11b/g/n/ac/5G(选配) | 802.11b/g/n/ac/5G(选配) | 802.11b/g/n/ac/5G(选配) | 802.11b/g/n/ac/5G(选配) | |
留言以便快速回复
相关产品